股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2014年12月时间:2015-02-02     阅读量:
单位:辆
所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 49724 138508 121923 309442 10726 687797 32364 1350484 8.58% 1350484 2640270
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 18786 83111 77531 253766 7688 301785 37014 779681 11.36% 779681 1779183
潭耒 G4 新塘 K1614+420 12741 68448 91543 241242 8370 266972 27311 716627 6.41% 716627 1696444
潭耒 G4 冠市 K1655+600  17763 95697 90799 210521 8897 204600 34565 662842 7.42% 662842 1567825
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 7750 50127 71021 186620 6076 171802 14074 507470 8.59% 507470 1259716
长永 S20 黄花 K19+472 27311 53940 28551 59148 1426 776147 23312 969835 4.92% 969835 1247285
溆怀 S70 溆浦 K194+506 6727 7874 2356 2480 62 72881 3317 95697 20.74% 95697 113646
溆怀 S70 辰溪 K230+630 13485 18662 5053 7161 124 144336 8184 197005 11.64% 197005 242389
溆怀 S70 怀化北 K276+396 6262 9021 2604 3906 62 46655 1612 70122 19.93% 70122 92566
     
上一篇:2015年01月
下一篇:2014年11月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号