股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年03月时间:2017-04-25     阅读量:

单位:辆

 所属
 路段
 所属
 线路
 站点
 名称
桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 46624 97123 103292 318184 29047 794747 39525 1428542 1428542 -10.61% 2745143
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 30163 62496 75671 308357 24707 489614 30721 1021729 1021729 -23.14% 2218887
潭耒 G4 新塘 K1614+420 19716 58187 90489 247101 22940 400768 39866 879067 879067 -26.07% 1919210
潭耒 G4 冠市 K1655+600 17391 65751 84754 292671 27807 333312 32209 853895 853895 -27.52% 2033817
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 10819 49910 90210 184295 21452 264058 19468 640212 640212 -29.01% 1472562
长永 S20 黄花 K19+472 42687 52173 35123 80693 7378 1026069 27404 1271527 1271527 -3.08% 1645790
溆怀 S70 溆浦 K194+506 10106 20119 11625 14074 2821 132184 7626 198555 198555 -43.41% 286378
溆怀 S70 辰溪 K230+630 15624 24149 12741 17205 3193 205902 11470 290284 290284 -35.22% 394785
溆怀 S70 怀化北 K276+396 4712 8897 5952 8060 1860 63178 2635 95294 95294 -53.31% 142724
     
上一篇:2017年02月
下一篇:2017年04月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号