股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年09月时间:2017-10-23     阅读量:

单位:辆

 所属路段  所属线路  站点名称 桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 43320 99450 84780 276660 31470 872040 63600 1471320 1471320 -6.16% 2646810
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 23190 62850 65430 301740 29610 561420 45660 1089900 1089900 -7.27% 2269080
潭耒 G4 新塘 K1614+420 16860 63780 100920 222420 24330 469590 51780 949680 949680 -7.54% 1949550
潭耒 G4 冠市 K1655+600 15360 66570 80550 294930 29400 360870 45720 893400 893400 -8.21% 2083650
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 11010 56010 88020 201210 23700 304590 22320 706860 706860 -9.77% 1596810
长永 S20 黄花 K19+472 44100 61620 49470 165270 8940 1165080 33480 1527960 1527960 1.89% 2197080
溆怀 S70 溆浦 K194+506 11280 21120 10260 12150 1830 129210 6480 192330 192330 -11.42% 268590
溆怀 S70 辰溪 K230+630 17850 27480 11760 18660 2220 220800 10110 308880 308880 -6.56% 413850
溆怀 S70 怀化北 K276+396 3810 6540 3360 5370 1410 57690 2580 80760 80760 -13.65% 112380

 

     
上一篇:2017年08月
下一篇:2017年10月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号