股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2016年11月时间:2017-01-03     阅读量:

单位:辆

序号 所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
1 长潭 G4 李家塘 K1512+402 51900 133770 150720 245100 13710 677940 46470 1319610 -9.34% 1319610 2487600
2 潭耒 G4 伞铺 K1559+120 43980 98250 150420 259950 11700 492840 38850 1095990 -14.31% 1095990 2280330
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 29700 73290 153120 277470 8580 403230 25500 970890 -16.39% 970890 2184690
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  27180 97470 145050 282660 12330 327690 39540 931920 -15.36% 931920 2175510
5 潭耒 G4 耒阳 K1706+380 13680 49680 120060 177480 7800 238890 15360 622950 -19.68% 622950 1451430
6 长永 S20 黄花 K19+472 47580 63990 68730 68910 3630 920940 27870 1201650 -15.38% 1201650 1602660
7 溆怀 S70 溆浦 K194+506 12720 23370 16650 8580 1380 122340 7740 192780 -13.00% 192780 271530
8 溆怀 S70 辰溪 K230+630 17280 27810 18690 11190 1470 206520 11730 294690 -12.01% 294690 389820
9 溆怀 S70 怀化北 K276+396 5130 9630 6870 4350 660 53760 2310 82710 -17.88% 82710 117450
     
上一篇:2016年10月
下一篇:2016年12月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号