股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2016年12月时间:2017-01-20     阅读量:

单位:辆

序号 所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
1 长潭 G4 李家塘 K1512+402 56327 140120 153977 276985 13485 750634 47740 1439268 9.07% 1439268 2712562
2 潭耒 G4 伞铺 K1559+120 34131 96348 135842 278566 16399 496775 36735 1094796 -0.11% 1094796 2317932
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 23188 68107 150226 273017 12679 374790 23684 925691 -4.66% 925691 2129142
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  21266 88629 129549 283309 15779 303738 38409 880679 -5.50% 880679 2100560
5 潭耒 G4 耒阳 K1706+380 12772 50964 124496 182807 10819 235352 15128 632338 1.51% 632338 1495254
6 长永 S20 黄花 K19+472 53196 67921 76756 71548 3131 962984 26226 1261762 5.00% 1261762 1686400
7 溆怀 S70 溆浦 K194+506 14446 28551 20429 9145 1581 139531 7967 221650 14.98% 221650 312945
8 溆怀 S70 辰溪 K230+630 18476 29884 21049 10757 1457 218116 10633 310372 5.32% 310372 409386
9 溆怀 S70 怀化北 K276+396 5735 11160 7781 4464 806 59768 2046 91760 10.94% 91760 129735
     
上一篇:2016年11月
下一篇:2017年01月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号