股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年01月时间:2017-02-23     阅读量:

 单位:辆

序号 所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
1 长潭 G4 李家塘 K1512+402 40176 73780 75671 234298 25451 1254849 29109 1733334 20.43% 1733334 2715383
2 潭耒 G4 伞铺 K1559+120 26102 58962 56172 218798 21948 1116961 26505 1525448 39.34% 1525448 2402779
3 潭耒 G4 新塘 K1614+420 19871 46128 72385 189596 18817 919553 21979 1288329 39.17% 1288329 2092407
4 潭耒 G4 冠市 K1655+600  18445 53072 60791 216287 31372 964968 28892 1373827 56.00% 1373827 2279368
5 潭耒 G4 耒阳 K1706+380 12617 34968 59427 137950 22010 772520 15438 1054930 66.83% 1054930 1678867
6 长永 S20 黄花 K19+472 39122 52204 44795 69533 5177 1273294 22227 1506352 19.38% 1506352 1857303
7 溆怀 S70 溆浦 K194+506 11439 20491 11873 19871 6727 339760 9176 419337 89.19% 419337 537726
8 溆怀 S70 辰溪 K230+630 16213 23157 12090 21049 7874 440355 13268 534006 72.05% 534006 663183
9 溆怀 S70 怀化北 K276+396 6045 9455 5115 12803 5797 194463 3813 237491 158.82% 237491 310155

 

     
上一篇:2016年12月
下一篇:2017年02月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号