股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年05月时间:2017-06-28     阅读量:

单位:辆


所属
路段

 

所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 40517 102703 89311 267437 31930 829436 57629 1418963 1418963 -3.14% 2575852
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 22754 62403 67084 288207 24459 533634 40176 1038717 1038717 -4.56% 2162188
潭耒 G4 新塘 K1614+420 16740 60543 91884 217620 22413 422437 46965 878602 878602 -5.60% 1836223
潭耒 G4 冠市 K1655+600 15035 64728 73439 268491 31186 347324 39432 839635 839635 -5.16% 1937624
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 10726 48670 74307 194308 19158 285293 20894 653356 653356 -5.97% 1477150
长永 G60N 黄花 K110+365 37014 49290 34875 84940 7750 1187765 36022 1437656 1437656 0.89% 1828132
溆怀 S70 溆浦 K195+909 10571 18507 13299 16957 1705 144026 7192 212257 212257 0.13% 307706
溆怀 S70 辰溪 K232+033 16864 25172 11222 18755 2821 230919 11749 317502 317502 -4.08% 423150
溆怀 S70 怀化北 K277+799 4092 7564 4557 7967 1736 65317 3286 94519 94519 -9.85% 138167

 

     
上一篇:2017年04月
下一篇:2017年06月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号