股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年06月时间:2017-07-24     阅读量:

单位:辆

 所属  所属  站点 桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
 路段  线路  名称 小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 46710 107940 88710 274440 34410 786360 56400 1394970 1394970 -1.69% 2581110
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 42720 77910 68040 298440 30630 446130 38850 1002720 1002720 -3.47% 2184390
潭耒 G4 新塘 K1614+420 20310 65910 92070 216930 25560 378300 44820 843900 843900 -3.95% 1810890
潭耒 G4 冠市 K1655+600 23670 73560 67800 268290 34320 304110 41550 813300 813300 -3.14% 1914300
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 14580 55650 73530 196950 20730 245220 20460 627120 627120 -4.02% 1465290
长永 S20 黄花 K19+472 44910 49710 33540 81480 6600 1028310 31110 1275660 1275660 -11.27% 1647390
溆怀 S70 溆浦 K194+506 10140 16800 11310 12540 1230 125250 5490 182760 182760 -13.90% 257850
溆怀 S70 辰溪 K230+630 22770 25890 9630 17730 1950 191640 9180 278790 278790 -12.19% 374640
溆怀 S70 怀化北 K276+396 3360 6540 3660 5400 1230 55650 2430 78270 78270 -17.19% 109980

 

     
上一篇:2017年05月
下一篇:2017年07月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号