股票代码:000900
投资者关系

News center

流量统计

2017年07月时间:2017-08-18     阅读量:

单位:辆

 所属路段  所属线路  站点名称 桩号 汽车 自然数合计 环比 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 41819 107446 81561 263004 36890 803520 64821 1399061 1399061 0.29% 2548014
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 27218 65348 60047 290222 38285 560573 44082 1085775 1085775 8.28% 2246105
潭耒 G4 新塘 K1614+420 19530 59985 92566 233492 24707 475013 44082 949375 949375 12.50% 1961153
潭耒 G4 冠市 K1655+600 22909 65658 74028 285076 30380 396738 40486 915275 915275 12.54% 2062771
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 12431 49011 74369 206646 26691 346053 21111 736312 736312 17.41% 1620122
长永 S20 黄花 K19+472 40207 50282 33790 83824 7037 1137793 34441 1387374 1387374 8.76% 1769914
溆怀 S70 溆浦 K194+506 10168 17887 10788 11842 1829 132618 6882 192014 192014 5.06% 267003
溆怀 S70 辰溪 K230+630 13950 24242 7936 12524 2573 225773 13671 300669 300669 7.85% 380804
溆怀 S70 怀化北 K276+396 3596 6634 3379 5673 1953 58900 3255 83390 83390 6.54% 117986

 

     
上一篇:2017年06月
下一篇:2017年08月

Copyright 2024 © 现代投资股份有限公司 版权所有    备案号:湘ICP备20011908号-1

网站建设康曼德

湘公网安备43010302001771号

Copyright 2020 © 现代投资股份有限公司 版权所有
备案号:湘ICP备20011908号-1

湘公网安备 43010302001771号